Détails sur le produit:
|
|
Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | KIA |
Numéro de modèle: | PEGAS |
Conditions de paiement et expédition:
|
|
Quantité de commande min: | 1 |
Prix: | Negotiable |
Délai de livraison: | jours 5-8work |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 200 ensembles/ensembles par mois |
Détail Infomation |
|||
Fabricants: | KIA | Niveau: | Petite voiture de berline |
---|---|---|---|
Type d'énergie: | Essence | Moteur: | 1.4L 95 HP L4 |
Puissance maximum (kilowatts): | 70 (95Ps) | Couple maximal (N·m): | 132 |
Boîte de vitesse: | 4-speed automatique | Taille de la largeur X de la longueur X (millimètres): | 4300x1700x1460 |
Surligner: | petite voiture de berline de l'essence 1.4L,Voiture de berline de remontée du visage de 95 puissances en chevaux |
Description de produit
KIA 2023 Model-1.4L voiture de berline de gazoduc d'entraînement de main gauche de remontée du visage de 95 puissances en chevaux petite fabriquée en Chine
Ces dernières années, avec l'amélioration progressive du niveau économique des personnes, le nombre de propriété de voiture a également augmenté. Beaucoup de familles qui ont déjà leur première voiture ont également commencé à envisager d'acheter une deuxième voiture. La majeure partie de la demande de voiture est seulement pour elle est juste pour l'épicerie quotidienne et le transport urbain, pour longtemps car le prix est abordable et le coût de maintenance est bas. En tant que membre de la marque en participation, Huanchi de Kia a de bonnes performances dans le marché avec son prix abordable et la réputation du cuir durable.
corps | moteur | ||
longueur (millimètres) | 4300 | modèle de moteur | G4LC |
largeur (millimètres) | 1700 | Déplacement (ml) | 1368 |
taille (millimètres) | 1460 | Déplacement (l) | 1,4 |
Empattement (millimètres) | 2570 | Forme de prise | inhalez naturellement |
Voie avant (millimètres) | 1509 | Disposition de cylindre | L |
Voie arrière (millimètres) | 1515 | Nombre de cylindres (morceaux) | 4 |
Constitution | Berline | Nombre de valves par cylindre (morceaux) | 4 |
Nombre des portes (a) | 4 | Alimentation en air | DOHC |
Méthode d'ouverture de porte | porte articulée par côté | Puissances en chevaux maximum (picoseconde) | 95 |
Nombre de sièges (morceaux) | 5 | Puissance maximum (kilowatts) | 70 |
poids de restriction (kilogrammes) | 1060 | Vitesse maximum de puissance (T/MN) | 6300 |
Chargement complet de masse (kilogrammes) | 1500 | Couple maximum (路 m de N) | 132 |
Capacité de réservoir de carburant (l) | 43 | Vitesse de couple maximum (T/MN) | 4000 |
boîte de vitesse | Technologie spécifique de moteur | D-CVVT | |
Description de boîte de vitesse | 4-speed automatique | forme de carburant | essence |
Vitesses | 4 | label de carburant | 92# |
type de boîte de vitesse | Transmission automatique (À) | Méthode d'approvisionnement en combustible | EFI multipoint |
Entrez votre message