Détails sur le produit:
|
|
Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | BYD |
Numéro de modèle: | Dauphin |
Conditions de paiement et expédition:
|
|
Quantité de commande min: | 1 |
Prix: | 33800$-43800$ |
Délai de livraison: | jours 5-8work |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 100 ensembles/ensembles par mois |
Détail Infomation |
|||
Version: | Édition active | Intervalle: | 301km |
---|---|---|---|
Seater: | 5 | Roue: | 4 |
Puissance maximale (kW): | 70 | Carburant: | 100% électrique |
Couple total du moteur (N·m): | 180 | ||
Surligner: | Véhicules de 301KM BYD New Energy,véhicules de 70kW BYD New Energy,Véhicules électriques d'entraînement à quatre roues de 301KM |
Description de produit
Voiture électrique durable électrique de la voiture 301KM Ev de Suv de voiture de dauphin électrique de Byd
Aspect de dauphin de BYD
Car le premier modèle de l'e-plate-forme 3,0, dauphin de BYD porte l'assemblée profondément intégrée du courant 8 in-1 électrique du monde d'abord, et elle est également le seul modèle du même niveau équipé d'un système de pompe à chaleur. Avec le refroidissement direct réfrigérant de paquet de batterie et la technologie de chauffage directe, il peut s'assurer que le paquet de batterie est toujours à la température de fonctionnement optimale.
Les fonctions de la configuration du dauphin de BYD sont très riches. La nouvelle voiture est équipée de la caméra panoramique de 360 degrés, de la croisière adaptative à toute vitesse, du niveau L2 conduisant le système d'aide, du toit ouvrant panoramique, du volant multifonctionnel en cuir, du plein tableau de bord d'affichage à cristaux liquides, de la came intégrée de tiret, de l'écran d'affichage à cristaux liquides de contact, du point névralgique intégré de wifi, de l'application intégrée d'appli et d'autres fonctions.
Paramenter de produit
Paramètres de base | |||
Type | Édition active | Moteur | 70kW |
Gamme électrique pure de NEDC | 301km | Type de batterie | Batterie de phosphate de fer de lithium |
Puissance maximum complète (kilowatts) | 70 | Couple maximum complet (nanomètre) | 180 |
Cas de transmission | rapport fixe de vitesse de 1ère vitesse | L X W X H (millimètres) | 4070×1770×1570 |
Poids de restriction (kilogrammes) | 1285 | Seater | 5 |
Remplissage rapide au temps de charge de 80% | 0.5h | Énergie de batterie | 30.7kWh |
Caractéristiques avant de pneu | 195/60 R16 | Caractéristiques de pneu arrière | 195/60 R16 |
Entrez votre message