Détails sur le produit:
|
|
Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | BYD |
Numéro de modèle: | HAN |
Conditions de paiement et expédition:
|
|
Quantité de commande min: | 1 |
Prix: | 33800$-43800$ |
Délai de livraison: | jours 5-8work |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 200 ensembles/ensembles par mois |
Détail Infomation |
|||
Réducteur de transmission: | Automatique | Électrique pur: | 715km |
---|---|---|---|
Seater: | 5 | Porte: | 4 |
Batterie en charge: | charge rapide de 0,5 heures | Type de batterie: | LFP |
Carburant: | 100% électrique | ||
Surligner: | Véhicules de luxe de BYD New Energy,Véhicules à grande vitesse de BYD New Energy,BYD intelligent Han Electric Car |
Description de produit
Salle intelligente à grande vitesse de voiture électrique de moteur du coupé B Y D Han de quickback d'EV 4WD
Cabine intelligente de luxe de vol de navire amiral
Interprétation de langue de conception intérieure de caractère » de l'empattement chinois du luxe 2920mm pour créer un espace large à l'intérieur de la voiture
La vie vraie de NEDC605km
Le long terme, indiquent au revoir à la nouvelle inquiétude de kilomètrage de véhicule d'énergie
0,233 coefficients de résistance très réduits de vent
Considérablement réduire la consommation d'énergie ultra-rapide et l'imprve la gamme
accélération de 3.9s 100km
Une vitesse principale pour apprécier l'humeur de frénésie, pleine de l'amusement
distance de freinage de 32.8m 100km
Expérience de conduite senstive, plus lisse, confotable, plus sûr
Avove 80km/h
Optimisé manipulant la stabilité, le confort de véhicule et le bon équilibre spooty
Caractéristique :
1. Bettery ultra sûr de lame
2. Habitacle écologique intelligent et sain
3. Charge rapide de C.C de poussée sûre
Type de carburant | Voiture électrique de berline | |
Conducteur Form | 4x2 RWD | 4x4 À ROUES MOTRICES |
Couleur | Blanc/rouge/argent/noir | |
Max Output | 222 kilowatts ps/163 | 494 kilowatts ps/363 |
Max Torque | 330 N·m | 680 N·m |
Max Speed | 185 km/h | |
Batterie | Phosphate de fer de lithium | |
Capacité de batterie | 76,9 KWHs | |
Gamme de NEDC | 605 kilomètres | 550 kilomètres |
Modèle de boîte de vitesse | Réducteur en une seule étape de vitesse | |
Transmission | À | |
Direction | LHD | |
Charge rapide | 0,42 h | |
Charge lente | 7,0 h | |
Tension évaluée de batterie | 570 V | |
Puissance de BatteryRated | 135 oh | |
Puissance évaluée de moteur | 60 kilowatts | |
accélération de 0~100km | 7,9 s | 3,9 s |
Pneu | 245/45 R19 | |
Poids de Crub | 2020 kilogrammes | 2170 kilogrammes |
Taille | 4980x1910x1495 (millimètre) | |
Empattement | 2920 millimètres | |
Avant/voie arrière | 1640 millimètres | |
Portes | 4 | |
Seat | 5 | |
Garde au sol minimum | 125 millimètres |
Entrez votre message