Détails sur le produit:
|
|
Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | JINPENG |
Conditions de paiement et expédition:
|
|
Quantité de commande min: | 1 |
Prix: | $900-$1200 |
Délai de livraison: | jours 5-8work |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 200 ensembles/ensembles par mois |
Détail Infomation |
|||
Nom: | Taxi électrique de tricycle | Système de freinage: | Disque de l'avant disc+Rear |
---|---|---|---|
Passagers: | 4 | Siège: | 4 sièges |
Vitesse maximum: | 30-50Km/h | Temps de charge (h): | 7-9h |
Kilométrage de conduite: | 70-90km | Type de corps: | Fermé |
Capacité de chargement: | 400kg | Intervalle: | 50-70KM |
Surligner: | Tricycle électrique moderne de cargaison,Taxi électrique de tricycle de cargaison,Véhicule électrique de Tuk Tuk de 4 sièges |
Description de produit
Tricycle électrique de JINPENG pour des passagers avec le tricycle électrique moderne de taxi de Tuk Tuk de style de Bajaj de conception
Modèle | Coup de Yu | Kilomètrage | aucun load≥120km |
Dimension hors-tout /mm | 2800*1250*1780 | Type d'absorption des chocs | avant : absorbe hydraulique de shork |
arrière : suspension semi-indépendante | |||
Restriction weight/kg | 310kg sans batterie | Mètre | Mètre de luxe |
Avant/pneu arrière | 400-12 | Multimédia | Vidéo inverse |
Circuit d'avant/freinage arrière | avant : frein à disque | USB MULTIMEDI | |
arrière : frein de bidon à pétrole | alarme anti-vol | ||
Moteur | 60V1800W | Type de toit | Type de bâches |
Contrôleur | 30tube | Emballage | Dossier/couverture de bulle |
Capacité de batterie | 60V100AH d'acide de plomb | Capacité de conteneur | Ensembles /40HQ du CKD 42 CKD 16 sets/20GP |
Vitesse maximum (km/h) | 40km/h | ||
Capacité de chargement | 1 passager driver+6 |
Entrez votre message