|
Détails sur le produit:
|
|
| Lieu d'origine: | La Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | Nio |
| Numéro de modèle: | ES7 |
|
Conditions de paiement et expédition:
|
|
| Quantité de commande min: | 1 |
| Prix: | negotiable |
| Délai de livraison: | jours 5-8work |
| Conditions de paiement: | T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 200 ensembles/ensembles par mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Nom de marque: | Nio | Niveau: | VUS compact |
|---|---|---|---|
| Heure de lancement: | 2022,06 | Gamme de croisière électrique pure de CLTC (kilomètres): | 620 |
| Nombre de portes: | 5 | Nombre de moteurs d'entraînement: | double moteur |
| Vitesse maximale (km/h): | 200 | Taille de largeur de longueur (millimètres): | 4912*1987*1720 |
| Mettre en évidence: | Véhicule électrique de 620KM Off Road,Véhicule électrique de NIO ES7 Off Road,5 NIO ES7 SUV électrique de portes |
||
Description de produit
Milieu du model 620KM de NIO Es7 Uniland 2022 aux voitures électriques de grand véhicule tous terrains électrique de SUV
| Type de moteur | À un aimant permanent/synchrone |
| Type de batterie | Phosphate ternaire de fer de lithium+Lithium |
| mode d'entraînement | commande à quatre roues de Double-moteur |
| Constitution | porteur |
| Type de frein avant | disque aéré |
![]()
![]()
![]()
![]()
Entrez votre message