Détails sur le produit:
|
|
Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | XPeng |
Numéro de modèle: | G9 |
Conditions de paiement et expédition:
|
|
Quantité de commande min: | 1 |
Prix: | Negotiable |
Délai de livraison: | jours 5-8work |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 200 ensembles/ensembles par mois |
Détail Infomation |
|||
Marque: | XPeng | NEDC Max. Range: | 702km |
---|---|---|---|
Énergie de la batterie (kWh): | 98 | Puissance totale de moteur (kilowatts): | 230KW |
Airbags: | 4 | Sièges: | 5 sièges |
Surligner: | Voitures de luxe d'Everbright EV,Voitures de luxe de 702KM EV,Xpeng G9 EV de luxe SUV |
Description de produit
Voiture électrique XPENG New Energy Vehicles Xpeng G9 702KM Pro Everbright Véhicule électrique/VUS électrique
Instruction
G9 est le premier véhicule de production de masse équipé d'une plate-forme SiC haute tension 800V en Chine.Un schéma de charge haute tension et courant élevé est adopté à l'extrémité du véhicule pour augmenter la puissance de charge.Dans le même temps, avec la nouvelle génération de piles de surcharge S4 posées à grande échelle par Xiaopeng au cours de l'année, la puissance de charge maximale d'un seul pistolet peut atteindre 480 kW et le courant maximal peut atteindre 670 A.Grâce à la combinaison du véhicule et de la pile, la capacité de charge ultra rapide de 800 V est maximisée pour atteindre une charge de 5 minutes et une autonomie de 200 km, ce qui rend la charge aussi pratique que le ravitaillement en carburant.
La puissance maximale du moteur G9 est de 405 kW (avant : 175 kW, arrière : 230 kW), le couple maximal est de 717 N · m et l'accélération zéro cent peut atteindre 3 secondes.Le système de châssis a été soigneusement ajusté par l'équipe d'ingénierie allemande pendant deux ans, avec un excellent confort et plaisir de conduite.
Informations de base | Corps | ||
Taper | 702 PRO | Empattement(mm) | 2998 |
Autonomie électrique pure CLTC (km) | 702 | Coefficient de traînée (Cd) | 0,223 |
Temps d'accélération 100km (s) | 6.4 | Porte | 5 |
Haute vitesse (km/h) | 200 | Siège | 5 |
Moteur (Ps) | 80 | Poids à vide (kg) | 2205 |
L / L / H(mm) | 4891/1937/1680 | Type de batterie | Batterie au lithium ternaire |
Moteur | Bettery | ||
Puissance totale du moteur (kw) | 230 | Énergie de la batterie (kWh) | 98 |
Puissance totale du moteur (Ps) | 80 | ||
Couple maximal complet(N·m) | 430 | Consommation d'énergie de 100 km (kWh/100 km) | 15.2 |
Spécifications des pneus avant | 255/45 R21 | Spécifications des pneus arrière | 255/45 R21 |
Entrez votre message