Détails sur le produit:
|
|
Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | XPeng |
Numéro de modèle: | p7 |
Conditions de paiement et expédition:
|
|
Quantité de commande min: | 1 |
Prix: | Negotiable |
Délai de livraison: | jours 5-8work |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 200 ensembles/ensembles par mois |
Détail Infomation |
|||
Marque: | XPeng | NEDC Max. Range: | 625km |
---|---|---|---|
Énergie de la batterie (kWh): | 77,9 | Puissance totale de moteur (kilowatts): | 196kw |
Airbags: | 4 | Sièges: | 5 sièges |
Surligner: | Voiture électrique P7 Xpeng,voiture électrique Xpeng 625 km,véhicule SUV électrique Everbright |
Description de produit
Véhicule électrique de Xpeng P7 625KM Everbright de véhicules de la voiture électrique XPENG New Energy/SUV électrique
Instruction
Xiaopeng P7 est une voiture électrique pure moyenne sous l'automobile de Xiaopeng. Cette voiture a un aspect très scientifique et technologique. La conception latérale de la carrosserie est relativement lisse. La décoration intérieure est simple et généreuse en termes de configuration. Elle est également équipée d'un plein tableau de bord d'affichage à cristaux liquides de 10,25 pouces et d'un écran intégré de contrôle central de 14,96 pouces. Les dimensions sont 4880/1896/1450mm dans la longueur, 1896/1450mm dans la largeur, et 2998mm dans l'empattement. En termes d'expérience de monte, l'espace de Xiaopeng P7 est identique que celui d'une voiture de la classe B. En termes de puissance, il accélère pendant 4,3 secondes après 100 kilomètres, et la distance du freinage 100-0 est moins de 35m. Les performances sont excellentes.
Données de base | Corps | ||
Niveau | Type de support | Empattement (millimètres) | 2998 |
Gamme électrique pure de CLTC (kilomètres) | 625 | Coefficient de traînance (Cd) | 0,236 |
Temps de remplissage rapide (h) | 0,55 | Porte | 4 |
Capacité de remplissage rapide (%) | 30-80 | Seat | 5 |
Moteur (picoseconde) | 267 | Poids de restriction (kilogrammes) | 1950 |
L X W X H (millimètres) | 4880*1896*1450 | Matière de charge (kilogrammes) | 2325 |
Grande vitesse (km/h) | 170 | Type de batterie | Batterie au lithium ternaire |
Moteur | Bettery | ||
Puissance totale de moteur (kilowatts) | 196 | Énergie de batterie (KWH) | 77,9 |
Puissances en chevaux totales du moteur (picoseconde) | 267 | Densité d'énergie de batterie (Wh/kg) | 160 |
Couple maximum complet (N·m) | 390 | puissance de 100km (kWh/100km) | 13,3 |
Caractéristiques avant de pneu | 245/50 R18 | Caractéristiques de pneu arrière | 245/50 R18 |
Entrez votre message