Détails sur le produit:
|
|
Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | XPeng |
Numéro de modèle: | p7 |
Conditions de paiement et expédition:
|
|
Quantité de commande min: | 1 |
Prix: | Negotiable |
Délai de livraison: | jours 5-8work |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 200 ensembles/ensembles par mois |
Détail Infomation |
|||
Marque: | XPeng | NEDC Max. Range: | 586km |
---|---|---|---|
Énergie de la batterie (kWh): | 70,8 | Temps lent de charge (h): | 5.7h |
Puissance totale de moteur (kilowatts): | 196kw | Airbags: | 4 |
Sièges: | 5 sièges | Système de direction: | Électrique |
Surligner: | 586KM 5 de luxe Seater SUV,Xpeng P7 5 de luxe Seater SUV |
Description de produit
Véhicule électrique de Xpeng P7 586KM Everbright de véhicules de la voiture électrique XPENG New Energy/SUV électrique
Conception d'aspect
Xiaopeng P7 a la forme aérodynamique unique de la course de voiture, la basse conception de résistance de vent dans les détails tels que la forme de queue de canard de l'extension arrière coulissante, l'essuie-glace presque totalement semi caché, le rétroviseur extérieur de basse résistance de vent, aussi bien que le gril actif d'entrée d'air d'AGS et les bas châssis plats de résistance de vent, qui jouent une fonction clé en réduisant le coefficient de résistance de vent et en améliorant le kilomètrage de résistance.
La version de Xiaopeng P7 Pengyi ajoute la conception pionnière de porte de ciseaux à l'entrée principale, et ajoute en même temps le revêtement vert instantané superbe exclusif d'aspect. La porte fermante électrique d'aile de Peng est équipée d'un radar intelligent de manière d'éviter d'obstacle.
Données de base | Corps | ||
Niveau | Type de support | Empattement (millimètres) | 2998 |
Gamme électrique pure de NEDC (kilomètres) | 586 | Coefficient de traînance (Cd) | 0,236 |
Temps de remplissage rapide (h) | 0,42 | Porte | 4 |
Capacité de remplissage rapide (%) | 30-80 | Seat | 5 |
Moteur (picoseconde) | 267 | Poids de restriction (kilogrammes) | 1950 |
L X W X H (millimètres) | 4880*1896*1450 | Matière de charge (kilogrammes) | 2325 |
Grande vitesse (km/h) | 170 | Type de batterie | Batterie au lithium ternaire |
Moteur | Bettery | ||
Puissance totale de moteur (kilowatts) | 196 | Énergie de batterie (KWH) | 70,8 |
Puissances en chevaux totales du moteur (picoseconde) | 267 | Densité d'énergie de batterie (Wh/kg) | 161 |
Couple maximum complet (N·m) | 390 | puissance de 100km (kWh/100km) | 13 |
Caractéristiques avant de pneu | 245/50 R18 | Caractéristiques de pneu arrière | 245/50 R18 |
Entrez votre message